このカタログの品物は、ワックス原型を使った鋳造の所で説明した、シルバーサンプル枠です。この枠に直接石留をするのではなく新たに鋳造をいたします。完成までの期間は約1ヶ月です。
価格は全く下地金が無く、全ての材料(中石は除く)を私どもで用意して作った場合の費用です。実際の製作の場合には多少でも下地金がありますので、これ以下の価格になります。最大かかってもこの費用です。目安としてお考え下さい。
YR-502-3 | YR-503-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
地金 | 価格 | 重量 | 区分 | 地金 | 価格 | 重量 | 区分 |
K18 | \79000 | 8.8g | F | K18 | \80000 | 8.9g | F |
PT | \115000 | 11.7g | B | PT | \116000 | 11.9g | B |
YR-503-6 | YR-504-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
地金 | 価格 | 重量 | 区分 | 地金 | 価格 | 重量 | 区分 |
K18 | \80000 | 9.2g | F | K18 | \80000 | 9.1g | F |
PT | \120000 | 12.1g | B | PT | \120000 | 12.1g | B |
YR-508 | YR-509 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
地金 | 価格 | 重量 | 区分 | 地金 | 価格 | 重量 | 区分 |
K18 | \88000 | 12.1g | F | K18 | \89000 | 12.5g | F |
PT | \143000 | 16.5g | B | PT | \145000 | 16.5g | B |
注・区分とは鋳造するときに私どもで必要なものです。
ジュエリー & ウォッチ ナ カ ハ ラ nakahara@jw-nakahara.com