このカタログの品物は、ワックス原型を使った鋳造の所で説明した、シルバーサンプル枠です。この枠に直接石留をするのではなく新たに鋳造をいたします。完成までの期間は約1ヶ月です。
価格は全く下地金が無く、全ての材料(中石は除く)を私どもで用意して作った場合の費用です。実際の製作の場合には多少でも下地金がありますので、これ以下の価格になります。最大かかってもこの費用です。目安としてお考え下さい。
YR-501-1 | YR-501-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
地金 | 価格 | 重量 | 区分 | 地金 | 価格 | 重量 | 区分 |
K18 | \82000 | 9.6g | F | K18 | \82000 | 9.6g | F |
PT | \120000 | 12.8g | B | PT | \120000 | 12.8g | B |
YR-501-3 | YR-501-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
地金 | 価格 | 重量 | 区分 | 地金 | 価格 | 重量 | 区分 |
K18 | \80000 | 9.2g | F | K18 | \79000 | 8.8g | F |
PT | \117000 | 12.1g | B | PT | \115000 | 11.7g | B |
YR-502-1 | YR-502-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
地金 | 価格 | 重量 | 区分 | 地金 | 価格 | 重量 | 区分 |
K18 | \79000 | 8.8g | F | K18 | \77000 | 8.0g | F |
PT | \115000 | 11.7g | B | PT | \110000 | 10.6g | B |
注・区分とは鋳造するときに私どもで必要なものです。
ジュエリー & ウォッチ ナ カ ハ ラ nakahara@jw-nakahara.com